운영 현황
수집·작성·발행을 구분해서 확인합니다.
공시·가격을 감시합니다.
수집 확인 필요 0건
자료 검증 후 순차 처리합니다.
하루 최대 24개 시도
읽을 보고서가 있는 현재 대상 기업입니다.
모든 조사 질문 해결을 뜻하지 않습니다.
선정 명단 2026-09 · 시총 거래일 2026-09-18
최근 감시 확인 2026-10-21T18:30:48+09:00
작성 대기·재시도 0건 · 수집 확인 필요 0건
매일 18:30 감시 · 07:00 정기 보고서 처리 · 하루 최대 24개 시도
매월 첫 실행에 직전 월말까지의 검증 시총으로 명단을 갱신합니다. 자료가 부족하면 기존 명단을 유지합니다.
30개 기업 심층 조사
현재 대상 30개 · 최신 대상 보고서의 심층 분석 공개 30개
새 정기 보고서·정정 공시·분석 기준 변경을 자동으로 확인합니다. 심층 조사를 먼저 처리한 뒤 남은 시간에 정기 보고서를 만듭니다. 완료는 확보 자료 범위의 분석이며 모든 조사 질문이 해결됐다는 뜻은 아닙니다.
기업별 조사·발행 상태 30건 보기
삼성전자 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
SK하이닉스 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
SK스퀘어 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성전기 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
LG에너지솔루션 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
현대차 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성바이오로직스 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
KB금융 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성물산 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성생명 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
한화에어로스페이스 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
두산에너빌리티 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
신한지주 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
HD현대중공업 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
기아 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성SDI · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
셀트리온 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
SK · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
하나금융지주 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
현대모비스 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
LG전자 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
엘에스일렉트릭 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
NAVER · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
삼성화재 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
효성중공업 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
우리금융지주 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
HD현대일렉트릭 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
POSCO홀딩스 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
한화오션 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
HD한국조선해양 · 2026-h1 · 심층 분석 공개 · 읽기 →
기업별로 실제 확인한 범위
보고서 보유·심층 생성·질문 해결은 서로 다릅니다. 최신 보고서만 집계하며, 기존 분석에 새 점검 결과를 추정해서 붙이지 않습니다.
| 기업 | 보고서 상태 | 답한 질문과 남은 자료 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| SK하이닉스 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| SK스퀘어 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 삼성전기 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 1 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / 공식 IR 설명 확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| LG에너지솔루션 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 4 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 현대차 | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| 삼성바이오로직스 | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| KB금융 | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| 삼성물산 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 삼성생명 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 한화에어로스페이스 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 두산에너빌리티 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 신한지주 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| HD현대중공업 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 기아 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 3 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / 공식 IR 설명 확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 삼성SDI | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 셀트리온 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| SK | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 하나금융지주 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 현대모비스 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| LG전자 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 엘에스일렉트릭 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| NAVER | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| 삼성화재 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 효성중공업 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| 우리금융지주 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 0 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 1 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| HD현대일렉트릭 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 1 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| POSCO홀딩스 | 기존 심층 · 새 질문별 점검 대기 | 새 기준의 질문별 점검 결과가 아직 없습니다. |
| 한화오션 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 미확보 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
| HD한국조선해양 | 확보 자료 범위의 부분 확인 | 수치 확인 2 · 회사 설명 0 · 미해결 3 · 업종 구분 0 / IR 수집 실패 / 경쟁사 독립 비교 미확인 |
개수는 분석 점수나 투자 매력도가 아닙니다. 자료 부족만으로 사업 악화 또는 검토 제외로 판단하지 않습니다.
명단 갱신 보류 · 같은 거래일 전체 시총 미확보 · 월별 선정 보류